A história de um povo também é feita de minudências afetivas e verdades comezinhas.

[ Portal do "AS" - esprema AQUI ]

A CADA MEIA HORA UM PENSAMENTO DI RENTE
>

quarta-feira, 27 de maio de 2009

Sistematização da miséria

Data: 27/05/2009
Nome: DR. LAMBARI DASILVA P.P
E-mail: lambari.dasilva@ibest.com.br
Assunto: "BOLSA FAMÍLIA - SISTEMATIZAÇÃO DA MISÉRIA"

27maio2009 02;50. Segundo o sociólogo Francisco de Oliveira, fundador do PT e hoje vinculado ao PSOL, as políticas assistenciais significam uma renúncia, a se pensar no futuro. Não pretendem combater a injustiça, mas administrá-la.

Após o malogro da marca Fome Zero, o governo Lula fechará seu segundo mandato em 2010, ano eleitoral com o Bolsa Família, nos lares de um, em cada três brasileiros. Hoje o benefício atende direto ou indiretamente 29% da população. Mais da metade das pessoas em seis estados, todos do Nordeste, estão no raio dessa distrbuição de renda. O Ceará com 52,8% da população atendida estar em quinto lugar, segundo dados do PNAD-IBGE, são 4.321.780 pessoas beneficiadas.

Os Dados revelam a dependência de alguns estados, e de milhares de municípios. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social ( MDS ), em 1200 cidades do Brasil, a cobertura do benefício varia de 50% a 96% das famílias. Por exemplo dados oficiais do MDS revelam que a cidade de Junco do Maranhão - (MA), com 4.101 habitantes, 95,7% das famílias são atendidas pelo programa, essa é a maior cobertura registrada pelo governo. Em segundo lugar aparece Severino Melo - (RN), com 5.728 habitantes e 95,4% com Bolsa Família.
A seguir os números que demonstram a proporção da população atendida pelo programa:

.....................................................................................................................
% da população
Pessoas Família diretamente atendiddas
atendidas atendidas segundo o MDS
...59,1% - MA....... 3.616.857,6..... 753.512..................... 50,1...........
...58,7% - PI........ 1.779.614,4..... 370.753..................... 48,4...........
...57,6% - AL....... 1.749.057,6..... 364.387..................... 47,2...........
...54,9% - PB...... 1.997.390,4..... 416.123..................... 43,8...........
...52,8% - CE...... 4.321.780,8..... 900,371..................... 44,6...........
...52,8% - PE...... 4.476.696,0..... 932.645..................... 41,1..........
...49,3% - BA...... 6.948.705,6.....1.447.647................... 40,4..........
...49,0% - RR..... 194.091,3...... 36.621.................... 38,8..........
...48,0% - RN..... 1.446.547,2..... 301.364.................... 38,3..........
...46,8% - AC...... 306.843,5..... 57.895.................... 40,3..........
...45,9% - SE...... 890.539,2..... 185.529................... 38,2..........
...45,1% - TO...... 560.395,5..... 105.735................... 36,4..........
...41,4% - PA....... 2.925.944,5.... 552.065.................. 33,5..........
...38,6% - AM...... 1.243.650,3.... 234.651.................. 30,8..........
...37,7% - AP..... 221.624,8..... 41.816................... 30,1..........
...34,8% - RO..... 506.012,2..... 95.474.................. 26,6..........
...25,1% - ES...... 841.323,5..... 179.005................ 21,4..........
...25,1% - MG..... 4.836.849,9..... 1.029.117............... 22,4........
...21,7% - MS..... 491.598......... 109.244.............. 19,4........
...20,3% - MT..... 578.965,5...... 128.659.............. 18,4........
...20,2% - GO.... 1.140.084........ 253.352.............. 17,6........
...17,2% - PR.... 1.766.459,8.... 384.013.............. 15,5.......
...17,1% - RS..... 1.811.567,4.... 393.819.............. 14,6......
...16,7% - RJ...... 2.576.591,7.... 548.211.............. 13,5.....
...12,4% - SP..... 4.947.205,9.... 1.052.597............. 10,2.....
.... 9,6% - SC..... 560.312,2..... 121.807............. 9,6.....
.... 6,0% - DF..... 146.758,5..... 32.613............. 6,1...
..29%............TOTAL 52.883.467,3....11.029.025............ 23,97...

OBS. O percentual da primeira coluna foi calculado pelo Jornal O GLOBO, segundo o número de famílias atendidas, pelo número médio, por região, de moradores em domicílios onde há recebimento do Bolsa Família segundo o PNAD 2006 - IBGE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário